ZB power 12v 4ah Lifepo4 battery 参数信息
| 标称电压 | 12.8V | 
| 标称容量 | 4AH | 
| 能量 | 51.2WH | 
| 尺寸 | 90*70*H101(mm) | 
| 重量 | 0.62KG | 
| 充电电压 | 14.6(标准)- 14.8(最大) | 
| 充电模式 | 0.5C至14.6V ,然后14.6V 充电电流至0.02C(CC/CV) | 
| 建议充电电流 | 1.2A | 
| 最大持续充电电流 | 2A | 
| 最大持续放电电流 | 4A | 
| BMS放电截止电流 | 10V | 
| 工作温度 | -20℃-60℃ | 
| 储存温度 | 0℃-40℃ | 
| 外壳材质 | ABS(塑料) | 
| 防水等级 | IP56 | 
| 保修单 | 2年(可协商) | 
| 串联或并联最大模块数量 | 4S或者4P | 
紧凑轻便:相对较小的容量和体积,使其适用于空间有限的应用场景。
高安全性:具有优异的热稳定性和化学稳定性,减少了过热或短路的风险。
长寿命:提供较长的充放电周期,通常超过2000次循环,延长了电池使用寿命。
低自放电率:长时间不使用时电池电量损失较少,保持电量稳定。
快速充电:支持较快的充电速度,减少充电等待时间。
高放电能力:能提供较高的放电电流,适合对电流有一定要求的设备。
广泛工作温度范围:在各种环境温度下表现稳定,适应能力强。